Agosto «  Septiembre 2023  » Octubre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
28  Agustín de Hipona, Judas, Agustina | 29  Martirio de Juan Bautista, Adolfo, Candida | 30  Tomas de Kempis, Félix, Arsenio, Tecla | 31  Ramón Nonato | 1  Sixto, Josué, Arturo, Gil, Tamara | 2  Antolin, Raquel | 3  Gregorio Magno, Dorotea | 35 |
4  Marino, Rosalía, Cándida, Consolación, Consuelo | 5  Lorenzo Justiniano, Obdulia | 6  Guadalupe, Zacarías | 7  Regina | 8  Natividad de María, Adela-Adelaida, Alegría, Montserrat, Nuria, Sergio | 9  Pedro Claver, Aránzazu | 10  Nicolás de Tolentino | 36 |
11  Emiliano, Teodora | 12  Guido Andrerlecht, Leoncio, Dulce Nombre de María | 13  Juan Crisóstomo | 14  Exaltación de la Cruz, Crecencio | 15  Dolores, Emilio, Angustias, Rolando, Estrella | 16  Cornelio, Cipriano, Rogelio, Edit o Edith, Edita | 17  Roberto Belarmino, Ariadna | 37 |
18  Sofía, José de Cupertino | 19  Jenaro-Genaro | 20  Andrés kim, Eustaquio, Susana | 21  Mateo | 22  Mauricio | 23  Tecla, Constancio, Lino | 24  Mercedes, Gerardo | 38 |
25  Misericordia, Andrea, Cleofás | 26  Cosme, Damián | 27  Vicente de Paul | 28  Wenceslao | 29  Gabriel, Miguel, Rafael | 30  Jerónimo, Sofía | 1  Teresa del Niño Jesús | 39 |
Semana calendario
Calendario información se muestra por mes e incluye el
número de semana. Vea aquí la versión online de calendario semanas.
Cuantas semanas tiene el año